インフォメティス株式会社
新規上場に伴う株式募集・売出しのご案内
募集・売出しの概要
表は横スクロールできます
銘柄名 | インフォメティス株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 281A |
事業内容 | エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出) |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2024年11月19日 |
ブックビルディング期間 | 2024年11月21日~11月27日 |
公開価格決定 | 2024年11月28日 |
募集・売出価格 | |
申込期間 | 2024年11月29日~12月4日 |
上場日 | 2024年12月9日 |